
Wenn du als Whisky-Fan unterwegs bist, bist du sicher schon über Abfüllungen der Scotch Malt Whisky Society gestoßen – und diese mysteriösen Nummern auf den Flaschen: z. B. „27.6“, „33.4“ oder „73.78“. Aber was bedeuten diese Codes eigentlich genau? Und warum sind sie gerade bei Sammlern und Kennern so begehrt? In diesem Artikel erkläre ich Dir was SMWS Codes sind, wie man sie liest, und welche Bedeutung sie für Preis, Herkunft und Genuss haben.
Was ist die SMWS?
Die Scotch Malt Whisky Society (SMWS) wurde 1983 in Edinburgh (Schottland) gegründet.
Sie ist sowohl ein exklusiver Whisky-Club als auch ein unabhängiger Abfüller: Die Society erwirbt ausgewählte Fässer („single casks“) von Brennereien, füllt jeweils eine begrenzte Anzahl Flaschen ab und versieht sie mit einem eigenen Label-System – u. a. eben den Codes.
Für dich als Biersommelier mit Leidenschaft für Whisky (wie du ja bist) ist dieser Bereich besonders spannend: Es geht nicht nur um Geschmack, sondern auch um Seltenheit, Herkunft und Geschichte.
Was bedeuten die SMWS Codes?
Die Codes bestehen typischerweise aus zwei Teilen, getrennt durch einen Punkt:
- Die erste Zahl vor dem Punkt steht für die Brennerei, aus der das Fass stammt.
- Die Zahl nach dem Punkt gibt an, wie viele Fässer dieser Brennerei bereits durch die SMWS abgefüllt wurden – das ist also die laufende Nummer der Abfüllung dieser Brennerei.
Beispiel: Der Code „27.6“ bedeutet, dass es sich um die 6. Abfüllung der Brennerei mit Code 27 handelt (bei SMWS wird 27 mit der Brennerei Springbank Distillery in Campbeltown assoziiert).
Warum ist dieses System sinnvoll?
- Anonymität & Rechte: Viele Brennereien möchten nicht, dass ihr Name auf unabhängigen Abfüllungen genannt wird – oder die Society hält ihn aus Marken- oder Lizenzgründen verdeckt. Das SMWS-System umgeht das elegant.
- Transparenz & Sammlerwert: Durch den Code weiß der Sammler oder Genießer dennoch, woher der Whisky stammt und wie exklusiv er ist.
- Informationsgehalt: Zusätzlich zum Code liefert SMWS oft Angaben zu Fassart, Jahrgang, Flaschenmenge etc., was die Einordnung und Bewertung ermöglicht
Alle SMWS Single Malt Codes in der Übersicht
| Code | Destillerie | Land / Region |
|---|---|---|
| 1 | Glenfarclas | Speyside |
| 2 | Glenlivet | Speyside |
| 3 | Bowmore | Islay |
| 4 | Highland Park | Islands (Orkney) |
| 5 | Auchentoshan | Lowlands |
| 6 | Macduff / Glen Deveron | Highlands |
| 7 | Longmorn | Speyside |
| 8 | Tamdhu | Speyside |
| 9 | Glen Grant | Speyside |
| 10 | Bunnahabhain | Islay |
| 11 | Tomatin | Highlands |
| 12 | BenRiach | Speyside |
| 13 | Dalmore | Highlands |
| 14 | Talisker | Islands (Skye) |
| 15 | Glenfiddich | Speyside |
| 16 | Glenturret | Highlands |
| 17 | Scapa | Islands (Orkney) |
| 18 | Inchgower | Speyside |
| 19 | Glen Garioch | Highlands |
| 20 | Inverleven | Lowlands |
| 21 | Glenglassaugh | Highlands |
| 22 | Glenkinchie | Lowlands |
| 23 | Bruichladdich | Islay |
| 24 | Macallan | Speyside |
| 25 | Rosebank | Lowlands |
| 26 | Clynelish | Highlands |
| 27 | Springbank | Campbeltown |
| 28 | Tullibardine | Highlands |
| 29 | Laphroaig | Islay |
| 30 | Glenrothes | Speyside |
| 31 | Isle of Jura | Islands |
| 32 | Edradour | Highlands |
| 33 | Ardbeg | Islay |
| 34 | Tamnavulin | Speyside |
| 35 | Glen Moray | Speyside |
| 36 | Benrinnes | Speyside |
| 37 | Cragganmore | Speyside |
| 38 | Caperdonich | Speyside |
| 39 | Linkwood | Speyside |
| 40 | Balvenie | Speyside |
| 41 | Dailuaine | Speyside |
| 42 | Tobermory / Ledaig | Islands (Mull) |
| 43 | Port Ellen | Islay |
| 44 | Craigellachie | Speyside |
| 45 | Dallas Dhu | Speyside |
| 46 | Glenlossie | Speyside |
| 47 | Benromach | Speyside |
| 48 | Balmenach | Speyside |
| 49 | St. Magdalene | Lowlands |
| 50 | Bladnoch | Lowlands |
| 51 | Bushmills | Nordirland |
| 52 | Old Pulteney | Highlands |
| 53 | Caol Ila | Islay |
| 54 | Aberlour | Speyside |
| 55 | Royal Brackla | Highlands |
| 56 | Coleburn | Speyside |
| 57 | Glen Mhor | Highlands |
| 58 | Strathisla | Speyside |
| 59 | Teaninich | Highlands |
| 60 | Aberfeldy | Highlands |
| 61 | Brora | Highlands |
| 62 | Glenlochy | Highlands |
| 63 | Glentauchers | Speyside |
| 64 | Mannochmore | Speyside |
| 65 | Imperial | Speyside |
| 66 | Ardmore | Highlands |
| 67 | Banff | Speyside |
| 68 | Blair Athol | Highlands |
| 69 | Glen Albyn | Highlands |
| 70 | Balblair | Highlands |
| 71 | Glenburgie | Speyside |
| 72 | Miltonduff | Speyside |
| 73 | Aultmore | Speyside |
| 74 | North Port | Highlands |
| 75 | Glenury | Highlands |
| 76 | Mortlach | Speyside |
| 77 | Glen Ord | Highlands |
| 78 | Ben Nevis | Highlands |
| 79 | Deanston | Highlands |
| 80 | Glen Spey | Speyside |
| 81 | Glen Keith | Speyside |
| 82 | Glencadam | Highlands |
| 83 | Convalmore | Speyside |
| 84 | Glendullan | Speyside |
| 85 | Glen Elgin | Speyside |
| 86 | Glenesk | Highlands |
| 87 | Millburn | Highlands |
| 88 | Speyburn | Speyside |
| 89 | Tomintoul | Speyside |
| 90 | Pittyvaich | Speyside |
| 91 | Dufftown | Speyside |
| 92 | Lochside | Highlands |
| 93 | Glen Scotia | Campbeltown |
| 94 | Fettercairn | Highlands |
| 95 | Auchroisk | Speyside |
| 96 | Glendronach | Highlands |
| 97 | Littlemill | Lowlands |
| 98 | Inverleven | Lowlands |
| 99 | Glenugie | Highlands |
| 100 | Strathmill | Speyside |
| 101 | Knockando | Speyside |
| 102 | Dalwhinnie | Highlands |
| 103 | Royal Lochnagar | Highlands |
| 104 | Glenburgie / Glencraig | Speyside |
| 105 | Tormore | Speyside |
| 106 | Cardhu | Speyside |
| 107 | Glenallachie | Speyside |
| 108 | Allt-a-Bhainne | Speyside |
| 109 | Miltonduff / Mosstowie | Speyside |
| 110 | Oban | Highlands |
| 111 | Lagavulin | Islay |
| 112 | Loch Lomond / Inchmurrin | Highlands |
| 113 | Braeval / Braes of Glenlivet | Speyside |
| 114 | Springbank / Longrow | Campbeltown |
| 115 | Knockdhu / AnCnoc | Highlands |
| 116 | Yoichi | Japan |
| 117 | Cooley (ungetorft) | Irland |
| 118 | Cooley / Connemara (getorft) | Irland |
| 119 | Yamazaki | Japan |
| 120 | Hakushu | Japan |
| 121 | Isle of Arran | Islands |
| 122 | Loch Lomond / Croftengea | Highlands |
| 123 | Glengoyne | Highlands |
| 124 | Miyagikyo | Japan |
| 125 | Glenmorangie | Highlands |
| 126 | Springbank / Hazelburn | Campbeltown |
| 127 | Bruichladdich / Port Charlotte | Islay |
| 128 | Penderyn | Wales |
| 129 | Kilchoman | Islay |
| 130 | Chichibu | Japan |
| 131 | Hanyu | Japan |
| 132 | Karuizawa | Japan |
| 133 | Westland | Washington (USA) |
| 134 | Paul John | Indien |
| 135 | Loch Lomond / Inchmoan | Highlands |
| 136 | Eden Mill | Lowlands |
| 137 | St. George’s / The English Whisky Co. | England |
| 138 | Nantou | Taiwan |
| 139 | Kavalan | Taiwan |
| 140 | Balcones | Texas (USA) |
| 141 | Fary Lochan | Dänemark |
| 142 | Breuckelen Distilling | New York (USA) |
| 143 | Copperworks Distilling Co. | Washington (USA) |
| 144 | High Coast Distillery / Box Whisky | Schweden |
| 145 | Smögen Whisky | Schweden |
| 146 | Cotswolds | England |
| 147 | Archie Rose | Australien |
| 148 | Starward | Australien |
| 149 | Ardnamurchan | Highlands |
| 150 | West Cork Distillers | Irland |
| 151 | Mackmyra | Schweden |
| 152 | Shelter Point Distillery | Kanada |

